Asian Games kembali pada 2026 dengan edisi Aichi-Nagoya. Temukan Asian Games 2026

Hangzhou 2022

Tabel Perolehan Medali Asian Games 2022

Peringkat gabungan antar negara, yang dapat diurutkan berdasarkan jenis medali atau jumlah total medali.

Peringkat Bendera Negara Emas ↑ ↓ Perak ↑ ↓ Perunggu ↑ ↓ Total ↑ ↓
1 Bendera {negara} Cambodia 0 0 1 1
1 Bendera {negara} Lebanon 0 0 1 1
1 Bendera {negara} Palestine 0 0 1 1
1 Bendera {negara} Syria 0 0 1 1
5 Bendera {negara} Bangladesh 0 0 2 2
6 Bendera {negara} Iraq 0 0 3 3
6 Bendera {negara} Laos 0 0 3 3
8 Bendera {negara} Brunei 0 1 1 2
8 Bendera {negara} Nepal 0 1 1 2
8 Bendera {negara} Oman 0 1 1 2
11 Bendera {negara} Pakistan 0 1 2 3
12 Bendera {negara} Afghanistan 0 1 4 5
13 Bendera {negara} Turkmenistan 0 1 6 7
14 Bendera {negara} Jordan 0 5 4 9
15 Bendera {negara} Myanmar 1 0 2 3
16 Bendera {negara} Sri Lanka 1 2 2 5
17 Bendera {negara} Macau 1 3 2 6
18 Bendera {negara} Tajikistan 2 1 4 7
19 Bendera {negara} Kuwait 3 4 4 11
20 Bendera {negara} Mongolia 3 5 13 21
21 Bendera {negara} Vietnam 3 5 19 27
22 Bendera {negara} Singapore 3 6 7 16
23 Bendera {negara} Saudi Arabia 4 2 4 10
24 Bendera {negara} Kyrgyzstan 4 2 9 15
25 Bendera {negara} Philippines 4 2 12 18
26 Bendera {negara} United Arab Emirates 5 5 10 20
27 Bendera {negara} Qatar 5 6 3 14
28 Bendera {negara} Malaysia 6 8 18 32
29 Bendera {negara} Indonesia 7 11 18 36
30 Bendera {negara} Hong Kong 8 16 29 53
31 Bendera {negara} Kazakhstan 10 22 48 80
32 Bendera {negara} North Korea 11 18 10 39
33 Bendera {negara} Bahrain 12 3 5 20
34 Bendera {negara} Thailand 12 14 32 58
35 Bendera {negara} Iran 13 21 20 54
36 Bendera {negara} Chinese Taipei 19 20 28 67
37 Bendera {negara} Uzbekistan 22 18 31 71
38 Bendera {negara} India 28 38 40 106
39 Bendera {negara} South Korea 42 59 89 190
40 Bendera {negara} Japan 52 67 69 188
41 Bendera {negara} China 201 111 71 383
- Bendera {negara} Bhutan - - - -
- Bendera {negara} Maldives - - - -
- Bendera {negara} Timor-Leste - - - -
- Bendera {negara} Yemen - - - -