Asian Games kembali pada 2026 dengan edisi Aichi-Nagoya. Temukan Asian Games 2026

Hangzhou 2022

Tabel Perolehan Medali Asian Games 2022

Peringkat gabungan antar negara, yang dapat diurutkan berdasarkan jenis medali atau jumlah total medali.

Peringkat Bendera Negara Emas ↑ ↓ Perak ↑ ↓ Perunggu ↑ ↓ Total ↑ ↓
1 Bendera {negara} China 201 111 71 383
2 Bendera {negara} Japan 52 67 69 188
3 Bendera {negara} South Korea 42 59 89 190
4 Bendera {negara} India 28 38 40 106
5 Bendera {negara} Uzbekistan 22 18 31 71
6 Bendera {negara} Chinese Taipei 19 20 28 67
7 Bendera {negara} Iran 13 21 20 54
8 Bendera {negara} Thailand 12 14 32 58
9 Bendera {negara} Bahrain 12 3 5 20
10 Bendera {negara} North Korea 11 18 10 39
11 Bendera {negara} Kazakhstan 10 22 48 80
12 Bendera {negara} Hong Kong 8 16 29 53
13 Bendera {negara} Indonesia 7 11 18 36
14 Bendera {negara} Malaysia 6 8 18 32
15 Bendera {negara} Qatar 5 6 3 14
16 Bendera {negara} United Arab Emirates 5 5 10 20
17 Bendera {negara} Philippines 4 2 12 18
18 Bendera {negara} Kyrgyzstan 4 2 9 15
19 Bendera {negara} Saudi Arabia 4 2 4 10
20 Bendera {negara} Singapore 3 6 7 16
21 Bendera {negara} Vietnam 3 5 19 27
22 Bendera {negara} Mongolia 3 5 13 21
23 Bendera {negara} Kuwait 3 4 4 11
24 Bendera {negara} Tajikistan 2 1 4 7
25 Bendera {negara} Macau 1 3 2 6
26 Bendera {negara} Sri Lanka 1 2 2 5
27 Bendera {negara} Myanmar 1 0 2 3
28 Bendera {negara} Jordan 0 5 4 9
29 Bendera {negara} Turkmenistan 0 1 6 7
30 Bendera {negara} Afghanistan 0 1 4 5
31 Bendera {negara} Pakistan 0 1 2 3
32 Bendera {negara} Brunei 0 1 1 2
32 Bendera {negara} Nepal 0 1 1 2
32 Bendera {negara} Oman 0 1 1 2
35 Bendera {negara} Iraq 0 0 3 3
35 Bendera {negara} Laos 0 0 3 3
37 Bendera {negara} Bangladesh 0 0 2 2
38 Bendera {negara} Cambodia 0 0 1 1
38 Bendera {negara} Lebanon 0 0 1 1
38 Bendera {negara} Palestine 0 0 1 1
38 Bendera {negara} Syria 0 0 1 1
- Bendera {negara} Bhutan - - - -
- Bendera {negara} Maldives - - - -
- Bendera {negara} Timor-Leste - - - -
- Bendera {negara} Yemen - - - -